SMS Sender ID eli lähettäjätunnus on se lähettäjän nimi, joka tekstiviestin vastaanottajalle näytetään. 11 merkkiä, numerot, kirjaimet ja piste (.) sekä viiva (-). Aiemmin sen on voinut valita mielivaltaisesti. 4.5.2026 alkaen lähettäjätunnus on luvitettava tai suojattava (rekisteröitävä). Mikäli näin ei tee, muutetaan lähettäjätunnus muotoon "Tuntematon" ("Roskaposti" 2.11.2026 alkaen) tai viesti estetään.
Määräys viestintäverkkojen ja -palveluiden yhteentoimivuudesta 15.12.2025Mikäli teleyritys ei pysty vahvistamaan kutsuvan liittymän numeron käyttöoikeutta, sen tulee ensin muuttaa kutsuvan liittymän numero muotoon "Tuntematon" tai estää viesti. 2.11.2026 alkaen teleyrityksen tulee estää viestit, joiden kutsuvan liittymän numerona on suomalainen puhelinnumero ja estää viestit, joiden kutsuvan liittymän numerona on alfanumeerinen lähettäjätunniste tai vaihtoehtoisesti muuttaa alfanumeerinen lähettäjätunniste muotoon "Roskaposti".
Jos siis haluat lähettää jatkossa tekstiviestejä jollain muulla lähettäjätunnuksella kuin "Tuntematon" tai "Roskaposti", ota yhteyttä palveluntarjoajaasi luvittaaksesi lähettäjätunnus. Mikäli haluat ettei kukaan muu voi saada vaikkapa toiminimeäsi luvitettua, rekisteröi lähettäjätunnus.
Traficom tarjoaa lisää tietoa aiheesta, sekä virallisen luettelon rekisteröidyistä lähettäjätunnuksista. Tässä kuitenkin hieman käytettävämpi luettelo haulla.
Päivitetty 2026-05-04.
| Lähettäjätunnus | Pituus | Toiminimi | Y-tunnus | Rekisteröintipäivä |
|---|---|---|---|---|
| Abomics | 7 | Abomics Oy | 2544609-2 | 2023-12-20 |
| AINSGroupOy | 11 | AINS Group Oy | 3164614-6 | 2024-03-06 |
| Airpro Oy | 9 | Airpro Oy | 0968285-3 | 2024-05-27 |
| Ajovarma | 8 | Ajovarma Oy | 1033613-0 | 2025-05-15 |
| Aktia | 5 | Aktia Pankki Oyj | 2181702-8 | 2024-04-17 |
| Alandsbank | 10 | Ålandsbanken Abp | 0145019-3 | 2024-06-18 |
| AlisaPankki | 11 | Alisa Pankki Oyj | 0533755-0 | 2023-11-21 |
| Alko | 4 | Alko Oy | 1505551-4 | 2025-01-08 |
| Asokodit | 8 | Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy | 0787027-9 | 2023-11-21 |
| Attendo | 7 | Attendo Oy | 1755463-2 | 2024-02-23 |
| Attendo Oy | 10 | Attendo Oy | 1755463-2 | 2024-03-01 |
| Autokangas | 10 | Autokangas | 2120392-3 | 2023-11-28 |
| Avain Vaunu | 11 | Hämeen Autovaruste Oy | 1029448-7 | 2024-05-08 |
| BCBMedical | 10 | BCB Medical Oy | 1839834-4 | 2024-03-05 |
| BeeHealthy | 10 | BeeHealthy Oy | 3142662-9 | 2023-11-28 |
| Bittium | 7 | Bittium Oyj | 1004129-5 | 2024-04-09 |
| Blodtjänst | 10 | Suomen Punainen Risti | 0116988-7 | 2024-03-07 |
| booksalon | 9 | Book Salon Oy | 2786121-4 | 2024-04-24 |
| Buildercom | 10 | Buildercom Oy | 2463542-2 | 2025-03-28 |
| Cinia | 5 | Cinia Oy | 1465341-6 | 2025-10-30 |
| Coxa | 4 | Coxa Oy | 1648705-2 | 2025-02-26 |
| Cruzbroker | 10 | CruzIT Oy | 3009990-2 | 2023-11-23 |
| Customs | 7 | Tulli | 0245442-8 | 2024-03-05 |
| Danske Bank | 11 | Danske Bank A/S, Suomen sivuliike | 1078693-2 | 2024-03-08 |
| Decens | 6 | Decens Oy | 2181730-0 | 2024-09-30 |
| DHLEXPRESS | 10 | DHL Express (Finland) Oy | 2717767-4 | 2024-05-22 |
| Digifundus | 10 | Digifundus Oy | 2219705-1 | 2024-03-14 |
| DNA | 3 | DNA Oyj | 0592509-6 | 2024-06-03 |
| DNA Kauppa | 10 | DNA Kauppa Oy | 1620367-0 | 2024-08-28 |
| DNABusiness | 11 | DNA Oyj | 0592509-6 | 2024-06-03 |
| Druid Oy | 8 | Druid Oy | 2491789-2 | 2024-08-28 |
| DVV | 3 | Digi- ja väestötietovirasto | 0245437-2 | 2024-08-28 |
| Easor | 5 | Easor Oy | 3192535-6 | 2025-08-26 |
| EasyPark | 8 | EasyPark Oy | 1460054-1 | 2025-10-31 |
| Eduskunta | 9 | Eduskunta | 0245977-1 | 2025-06-17 |
| Eezy Flow | 9 | Eezy Flow Oy | 1990870-5 | 2024-03-12 |
| Elisa | 5 | Elisa Oyj | 0116510-6 | 2024-02-21 |
| Elo | 3 | Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo | 0201103-7 | 2024-03-05 |
| Eloisa | 6 | Etelä-Savon hyvinvointialue | 3221315-8 | 2024-05-17 |
| ELTEL | 5 | Eltel Networks Oy | 1548234-8 | 2024-08-28 |
| EOA-Kanslia | 11 | Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia | 0245977-1 | 2025-06-18 |
| ESE Energia | 11 | ESE-Energia Oy | 3404610-3 | 2024-11-18 |
| ESE-Verkko | 10 | ESE-Verkko Oy | 1868783-2 | 2025-02-18 |
| EtelaSavoHA | 11 | Etelä-Savon hyvinvointialue | 3221315-8 | 2024-05-17 |
| Euteller | 8 | Euteller Oy | 2108090-0 | 2023-11-21 |
| Fazer | 5 | Oy Karl Fazer Ab | 0202669-3 | 2024-01-23 |
| Fennoa | 6 | Fennoa Oy | 2593931-3 | 2025-08-29 |
| Fennoa Oy | 9 | Fennoa Oy | 2593931-3 | 2025-08-29 |
| FI Customs | 10 | Tulli | 0245442-8 | 2024-03-05 |
| FiFoodAuth | 10 | Ruokavirasto | 2911686-7 | 2025-01-23 |
| Fimlab | 6 | Fimlab Laboratoriot Oy | 2392519-6 | 2025-02-26 |
| Fimlab Oy | 9 | Fimlab Laboratoriot Oy | 2392519-6 | 2025-02-26 |
| Finanssiala | 11 | Finanssiala ry | 2068335-5 | 2024-02-21 |
| Finavia | 7 | Finavia Oyj | 2302570-2 | 2024-02-06 |
| Finavia Oyj | 11 | Finavia Oyj | 2302570-2 | 2024-02-06 |
| FinaviaAOS | 10 | Finavia Oyj | 2302570-2 | 2024-09-25 |
| Finextra | 8 | Finextra Oy | 1506926-2 | 2024-04-18 |
| Fingrid | 7 | Fingrid Oy | 1072894-3 | 2024-04-08 |
| Finnair | 7 | Finnair Oyj | 0108023-3 | 2024-03-12 |
| Finnlines | 9 | Finnlines Oyj | 0201153-9 | 2024-11-12 |
| Finnsteve | 9 | Finnsteve Oy | 0196831-2 | 2024-11-12 |
| Fintraffic | 10 | Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy | 2942108-7 | 2025-10-07 |
| Fortum | 6 | Fortum Oyj | 1463611-4 | 2025-02-25 |
| FPA | 3 | Kansaneläkelaitos | 0246246-0 | 2023-12-12 |
| FVR Suomi | 9 | FVR - Suomen rokotetutkimus | 3256659-4 | 2025-02-05 |
| GF Money OY | 11 | GF Money Oy | 2382033-5 | 2023-11-21 |
| Gothia | 6 | Riverty Finland Oy | 1730113-3 | 2024-05-15 |
| Greenstep | 9 | Greenstep Oy | 2306461-3 | 2024-06-13 |
| GS Balance | 10 | GS Balance Oy | 2815809-6 | 2024-04-08 |
| GTK | 3 | Geologian Tutkimuskeskus | 0244680-7 | 2024-03-12 |
| HakoFinland | 11 | Hako Finland Oy | 1082389-5 | 2025-09-26 |
| Hankkija Oy | 11 | Hankkija Oy | 0224546-6 | 2025-11-19 |
| HenkiKaleva | 11 | Kaleva Keskinäinen Vakuutusyhtiö | 0200628-9 | 2025-09-12 |
| HUS | 3 | HUS-yhtymä | 1567535-0 | 2025-03-19 |
| HYVAEP | 6 | Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue | 3221323-8 | 2024-06-03 |
| HYVAKS | 6 | Keski-Suomen hyvinvointialue | 3221318-2 | 2024-12-04 |
| Hämeen Auto | 11 | Hämeen Autovaruste Oy | 1029448-7 | 2024-05-08 |
| IKH Group | 9 | Salauma Oy | 3204740-1 | 2025-10-17 |
| IKH Oy | 6 | IKH Oy | 0398874-7 | 2025-10-17 |
| IKH Retail | 10 | IKH Retail Oy | 0844992-9 | 2025-10-17 |
| Ilmarinen | 9 | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 0107638-1 | 2024-03-18 |
| iLOQ | 4 | iLOQ Oy | 1842821-6 | 2023-11-21 |
| Insta | 5 | Insta Group Oy | 0154088-5 | 2023-11-28 |
| Istekki Oy | 10 | Istekki Oy | 2292633-0 | 2024-09-13 |
| JaakkoTuote | 11 | Jaakko-Tuote Oy | 0134075-2 | 2024-03-11 |
| Jatekukko | 9 | Jätekukko Oy | 1710559-7 | 2024-04-15 |
| Jokiverkko | 10 | Jokilaaksojen Kuituverkko-osuuskunta | 2752597-4 | 2024-05-20 |
| Jätekukko | 9 | Jätekukko Oy | 1710559-7 | 2024-04-26 |
| Kaarina | 7 | Kaarinan kaupunki | 0133226-9 | 2024-10-04 |
| Kanta | 5 | Kansaneläkelaitos | 0246246-0 | 2024-02-23 |
| Kaukokiito | 10 | Suomen Kaukokiito Oy | 0114330-2 | 2023-11-21 |
| KaukoVPN | 8 | Valtori | 2574261-7 | 2024-04-08 |
| KELA | 4 | Kansaneläkelaitos | 0246246-0 | 2024-02-23 |
| Kela FPA | 8 | Kansaneläkelaitos | 0246246-0 | 2023-12-12 |
| KelaFPA | 7 | Kansaneläkelaitos | 0246246-0 | 2023-12-12 |
| KEUSOTE | 7 | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue | 3221340-6 | 2025-02-25 |
| Keva | 4 | Keva | 0119343-0 | 2024-04-08 |
| Kivra | 5 | Kivra Oy | 2918721-9 | 2024-09-11 |
| KKV | 3 | Kilpailu- ja kuluttajavirasto | 2502067-3 | 2024-01-30 |
| Kodisto | 7 | Newsec Property Asset Management Finland Oy | 0726489-3 | 2025-05-22 |
| Korsisaari | 10 | Korsisaari Oy | 0346281-7 | 2024-02-22 |
| Kotikatu365 | 11 | Kotikatu 365 Oy | 2538041-7 | 2024-03-18 |
| Kotka | 5 | Kotkan kaupunki | 0160225-7 | 2024-09-23 |
| KPMG | 4 | KPMG Oy Ab | 1805485-9 | 2024-03-06 |
| KRS | 3 | Kristinestad stad | 0216509-5 | 2024-11-26 |
| KSTieto | 7 | Kaakkois-Suomen Tieto Oy | 2369983-8 | 2024-06-14 |
| KymenHVA | 8 | Kymenlaakson hyvinvointialue | 3221311-5 | 2025-04-03 |
| Laattapiste | 11 | Laattapiste-Pukkila Oy | 0849307-3 | 2024-02-27 |
| LahiTapiola | 11 | LähiTapiola Palvelut Oy | 0869790-6 | 2024-03-18 |
| LahtiEnerg | 10 | Lahti Energia Oy | 0804847-1 | 2025-09-08 |
| LahtiEnergi | 11 | Lahti Energia Oy | 0804847-1 | 2025-09-08 |
| LahtiEnergy | 11 | Lahti Energia Oy | 0804847-1 | 2025-09-08 |
| LahtiSahko | 10 | Lahti Energia Sähköverkko Oy | 2075131-1 | 2025-09-08 |
| LahtiSahkov | 11 | Lahti Energia Sähköverkko Oy | 2075131-1 | 2025-09-08 |
| Lapha | 5 | Lapin hyvinvointialue | 3221332-6 | 2024-05-27 |
| LAPINJARVI | 10 | Lapinjärven kunta | 0203135-3 | 2024-04-09 |
| LAPINJÄRVI | 10 | Lapinjärven kunta | 0203135-3 | 2024-02-15 |
| Livsmedv | 8 | Ruokavirasto | 2911686-7 | 2025-01-23 |
| Lk Aava | 7 | Lääkärikeskus Aava Oy | 2311119-2 | 2025-01-16 |
| LMV | 3 | Maanmittauslaitos | 0245954-4 | 2024-03-12 |
| Lowell | 6 | Lowell Suomi Oy | 0140351-4 | 2024-03-04 |
| LT Rahoitus | 11 | LähiTapiola Rahoitus Oy | 2856773-8 | 2024-06-17 |
| Luke | 4 | Luonnonvarakeskus | 0244629-2 | 2024-09-24 |
| Lumo Kodit | 10 | Lumo Kodit Oy | 2336408-5 | 2024-04-30 |
| LUVN | 4 | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue | 3221347-3 | 2024-08-28 |
| LähiTapiola | 11 | LähiTapiola Palvelut Oy | 0869790-6 | 2024-03-18 |
| Maisa | 5 | HUS-yhtymä | 1567535-0 | 2025-04-04 |
| Mandatum | 8 | Mandatum Oyj | 3355142-3 | 2023-12-04 |
| Matkahuolto | 11 | Oy Matkahuolto Ab | 0111393-9 | 2024-02-29 |
| Mehilainen | 10 | Mehiläinen Oy | 1927556-5 | 2023-11-29 |
| Mela | 4 | Maatalousyrittäjien eläkelaitos | 0101319-6 | 2023-12-08 |
| Metsä Group | 11 | Metsäliitto Osuuskunta | 0116300-4 | 2024-10-04 |
| Metsäliitto | 11 | Metsäliitto Osuuskunta | 0116300-4 | 2024-06-13 |
| Migri | 5 | Maahanmuuttovirasto | 1019953-5 | 2024-03-19 |
| Mikkeli | 7 | Mikkelin kaupunki | 0165116-3 | 2025-02-07 |
| Millog Oy | 9 | Millog Oy | 2051859-5 | 2024-12-10 |
| MittFPA | 7 | Kansaneläkelaitos | 0246246-0 | 2023-12-12 |
| MittKanta | 9 | Kansaneläkelaitos | 0246246-0 | 2023-12-12 |
| MML | 3 | Maanmittauslaitos | 0245954-4 | 2024-03-12 |
| MobilePay | 9 | Vipps MobilePay AS, Suomen sivuliike | 3330214-4 | 2024-03-04 |
| Monetra | 7 | Monetra Oy | 2930159-5 | 2024-10-16 |
| Monetra Oy | 10 | Monetra Oy | 2930159-5 | 2024-10-16 |
| Motonet | 7 | Motonet Oy | 0699457-9 | 2024-03-07 |
| Munifin | 7 | Kuntarahoitus Oyj | 1701683-4 | 2024-02-28 |
| Mysafety Oy | 11 | mySafety Oy | 2146117-2 | 2023-11-21 |
| Netin Turva | 11 | Netin Turva Oy | 3344805-5 | 2025-03-06 |
| Netland | 7 | Netland Oy | 1054728-8 | 2023-11-28 |
| Netvisor | 8 | Visma Solutions Oy | 1967543-8 | 2025-11-17 |
| Newsec | 6 | Newsec Property Asset Management Finland Oy | 0726489-3 | 2025-05-22 |
| NLS | 3 | Maanmittauslaitos | 0245954-4 | 2024-03-12 |
| Nokikaveri | 10 | Nokikaveri Oy | 2881703-9 | 2025-02-19 |
| Nordea | 6 | Nordea Bank Oyj | 2858394-9 | 2023-11-21 |
| Oikeus | 6 | Oikeusrekisterikeskus | 2722042-5 | 2024-01-25 |
| Oima | 4 | Oima Oy | 2402870-2 | 2024-10-30 |
| Oma Hame | 8 | Kanta-Hämeen hyvinvointialue | 3221307-8 | 2024-12-10 |
| OMAEP | 5 | Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue | 3221323-8 | 2024-06-03 |
| OmaHame | 7 | Kanta-Hämeen hyvinvointialue | 3221307-8 | 2024-09-03 |
| OmaKanta | 8 | Kansaneläkelaitos | 0246246-0 | 2023-12-12 |
| OmaKela | 7 | Kansaneläkelaitos | 0246246-0 | 2023-12-12 |
| Omakysely | 9 | Integritas Oy | 2483758-5 | 2024-03-04 |
| OMAPIHLAJA | 10 | Pihlajalinna Terveys Oy | 2303024-5 | 2024-11-18 |
| Omavoima | 8 | Omavoima Oy | 2209312-1 | 2025-01-22 |
| OP | 2 | OP Osuuskunta | 0242522-1 | 2024-02-15 |
| OP Analyysi | 11 | OP Yrityspankki Oyj | 0199920-7 | 2024-06-03 |
| OP Pohjola | 10 | OP Osuuskunta | 0242522-1 | 2025-10-31 |
| OP Ryhma | 8 | OP Osuuskunta | 0242522-1 | 2025-09-09 |
| OPH | 3 | Opetushallitus | 2769790-1 | 2023-12-14 |
| Osaava App | 10 | Osaava App Oy | 2087908-3 | 2024-02-28 |
| Otavamedia | 10 | Otavamedia Oy | 0196807-2 | 2023-11-24 |
| OUKA | 4 | Oulun kaupunki | 0187690-1 | 2024-03-14 |
| Ouman | 5 | Ouman Oy | 2447613-4 | 2024-04-08 |
| OVPH | 4 | Pohjanmaan hyvinvointialue | 3221324-6 | 2024-06-05 |
| OYS | 3 | Oulun Yliopistollinen sairaala | 3221326-2 | 2025-01-08 |
| PAIJATHA | 8 | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | 3221309-4 | 2024-05-15 |
| Palkane | 7 | Pälkäneen kunta | 2050961-3 | 2023-11-21 |
| Palkeet | 7 | Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus | 2272612-8 | 2024-01-26 |
| palse.fi | 8 | Polycon Oy | 0600956-7 | 2024-08-29 |
| ParkkiPate | 10 | ParkkiPate Oy | 2707938-8 | 2025-10-24 |
| Paytrail | 8 | Paytrail Oy | 2122839-7 | 2025-08-26 |
| Pirha | 5 | Pirkanmaan hyvinvointialue | 3221308-6 | 2024-04-08 |
| Pohde | 5 | Pohde (Pohjoispohjanmaan hyvinvointialue) | 3221326-2 | 2024-11-14 |
| Pohjantahti | 11 | Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö | 0146905-4 | 2025-08-26 |
| Police | 6 | Poliisihallitus | 2288666-6 | 2024-01-12 |
| Poliisi | 7 | Poliisihallitus | 2288666-6 | 2024-01-12 |
| Polisen | 7 | Poliisihallitus | 2288666-6 | 2024-01-12 |
| Ponsse | 6 | Ponsse Oyj | 0934209-0 | 2024-06-14 |
| POP Pankki | 10 | POP Pankkikeskus osk | 1090961-3 | 2024-02-26 |
| PORIENERGIA | 11 | Pori Energia Oy | 0790442-4 | 2024-10-16 |
| Porvoo | 6 | Porvoon kaupunki | 1061512-1 | 2024-01-17 |
| Posiva | 6 | Posiva Oy | 1029258-8 | 2024-10-23 |
| Posti | 5 | Posti Oy | 2344200-4 | 2023-12-04 |
| PRA Suomi | 9 | PRA Suomi Oy | 1569394-6 | 2024-11-05 |
| PRH | 3 | Patentti- ja rekisterihallitus | 0244683-1 | 2024-02-06 |
| Puhti Lab | 9 | Puhti Lab Oy | 2928141-6 | 2024-12-04 |
| QMG Yhtiot | 10 | Quattro Mikenti Group Oy | 2824749-4 | 2024-09-30 |
| Quriiri | 7 | NextUp Oy | 2698167-9 | 2023-11-21 |
| Raja.fi | 7 | Rajavartiolaitos | 0246003-5 | 2024-11-06 |
| Ramirent | 8 | Ramirent Oy | 0977135-4 | 2025-07-01 |
| Roidu | 5 | Roidu Oy | 2177774-0 | 2024-02-02 |
| Rossum | 6 | Rossum Oy | 0978238-7 | 2024-08-29 |
| Ruokaboksi | 10 | Ruokaboksi Finland Oy | 2836612-7 | 2024-10-31 |
| Ruokavir | 8 | Ruokavirasto | 2911686-7 | 2025-01-23 |
| RVL | 3 | Rajavartiolaitos | 0246003-5 | 2024-11-06 |
| S-Business | 10 | S-Business Oy | 2389183-8 | 2024-08-28 |
| S-Pankki | 8 | S-Pankki Oyj | 2557308-3 | 2025-03-10 |
| S-ryhma | 7 | Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta | 0116323-1 | 2024-10-21 |
| S-ryhmä | 7 | Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta | 0116323-1 | 2024-10-22 |
| Sata.fi | 7 | Satakunnan hyvinvointialue | 3221304-3 | 2025-11-28 |
| SATO | 4 | SATO Oyj | 0201470-5 | 2024-07-22 |
| Sb-gruppen | 10 | Säästöpankkiliitto osk | 0117011-6 | 2024-09-10 |
| SBank | 5 | S-Pankki Oyj | 2557308-3 | 2024-03-01 |
| SBanken | 7 | S-Pankki Oyj | 2557308-3 | 2024-03-01 |
| Sergel Oy | 9 | Sergel Oy | 1571416-1 | 2023-12-27 |
| Siara | 5 | Siara Oy | 2692951-2 | 2025-05-16 |
| Siun sote | 9 | Pohjois-Karjalan hyvinvointialue | 3221317-4 | 2025-10-10 |
| Skatt | 5 | Verohallinto | 0245458-3 | 2023-11-29 |
| Skypo | 5 | Suojelupoliisi | 0245435-6 | 2025-08-26 |
| SmartDialog | 11 | Arena Interactive Oy | 2099021-6 | 2024-06-17 |
| Smartum Oy | 10 | Smartum Oy | 2780101-9 | 2024-06-13 |
| Sofigate | 8 | Sofigate Oy | 1969472-7 | 2024-03-06 |
| Sp-ryhma | 8 | Säästöpankkiliitto osk | 0117011-6 | 2024-08-28 |
| SPankki | 7 | S-Pankki Oyj | 2557308-3 | 2023-11-21 |
| Sryhma | 6 | Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta | 0116323-1 | 2024-10-21 |
| St1 | 3 | St1 Oy | 0201124-8 | 2025-03-18 |
| St1 Nordic | 10 | St1 Nordic Oy | 2082259-7 | 2025-03-17 |
| Stafferi | 8 | Eracon Oy | 2753926-8 | 2024-12-12 |
| STAT | 4 | Tilastokeskus | 0245491-1 | 2024-05-29 |
| Steveco | 7 | Steveco Oy | 0680042-0 | 2023-12-05 |
| STUK | 4 | Säteilyturvakeskus | 0245869-9 | 2024-01-10 |
| Suomen Latu | 11 | Suomen Latu ry | 0202192-1 | 2024-05-15 |
| Suomen16100 | 11 | Suomen 16100 Oy | 2188637-3 | 2024-02-07 |
| Suomi | 5 | Digi- ja väestötietovirasto | 0245437-2 | 2025-08-25 |
| Suomi-fi | 8 | Digi- ja väestötietovirasto | 0245437-2 | 2025-08-25 |
| SUOMI.FI | 8 | Digi- ja väestötietovirasto | 0245437-2 | 2025-08-25 |
| Suomifi | 7 | Digi- ja väestötietovirasto | 0245437-2 | 2025-08-25 |
| Supo | 4 | Suojelupoliisi | 0245435-6 | 2025-08-26 |
| Syke | 4 | Suomen ympäristökeskus | 0996189-5 | 2025-01-24 |
| TAES | 4 | Tampereen Energia Sähköverkko Oy | 1950681-0 | 2025-06-02 |
| Talenom | 7 | Talenom Oyj | 2551454-2 | 2023-12-05 |
| Tampere | 7 | Tampereen kaupunki | 0211675-2 | 2024-02-23 |
| Tector | 6 | Tekninen Toimisto Tektor Oy | 0700464-5 | 2024-04-08 |
| Telia | 5 | Telia Finland Oyj | 1475607-9 | 2025-06-05 |
| Terveyskyla | 11 | HUS-yhtymä | 1567535-0 | 2025-02-20 |
| Terveyskylä | 11 | HUS-yhtymä | 1567535-0 | 2025-04-28 |
| Terveystalo | 11 | Terveystalo Oyj | 2575979-3 | 2023-11-28 |
| THL | 3 | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos | 2229500-6 | 2024-12-05 |
| Tiera Oy | 8 | Tiera Oy | 2362180-3 | 2024-09-10 |
| Tilastokesk | 11 | Tilastokeskus | 0245491-1 | 2024-05-29 |
| Timanttiset | 11 | Osuuskunta Timanttiset | 0155364-3 | 2024-02-05 |
| Timecap Oy | 10 | Timecap Oy | 0909003-0 | 2024-02-05 |
| Traficom | 8 | Liikenne- ja viestintävirasto | 2924753-3 | 2024-06-30 |
| TRENRG | 6 | Tampereen Energia Oy | 0153791-8 | 2025-06-02 |
| TRIVORE | 7 | Trivore Oy | 1640719-8 | 2024-01-08 |
| TT AALTO | 8 | Työterveys Aalto Oy | 2957137-6 | 2024-08-28 |
| Tullen | 6 | Tulli | 0245442-8 | 2024-03-05 |
| Tulli | 5 | Tulli | 0245442-8 | 2024-03-05 |
| Tunn1staja | 10 | Carecode Oy | 2622569-7 | 2024-12-02 |
| Tunnistaja | 10 | Carecode Oy | 2622569-7 | 2024-03-14 |
| TUNNlSTAJA | 10 | Carecode Oy | 2622569-7 | 2025-01-15 |
| TURKU | 5 | Turun kaupunki | 0204819-8 | 2024-02-22 |
| TurvaVakuut | 11 | Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva | 0211695-5 | 2024-03-19 |
| TVO | 3 | Teollisuuden Voima Oyj | 0196656-0 | 2024-10-23 |
| TVT Asunnot | 11 | TVT Asunnot Oy | 0872109-9 | 2025-05-05 |
| UpCloud | 7 | UpCloud Oy | 2431560-5 | 2024-02-20 |
| Vaalit | 6 | Oikeusrekisterikeskus | 2722042-5 | 2024-01-25 |
| vake | 4 | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | 3221356-1 | 2024-04-15 |
| vakehyva | 8 | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | 3221356-1 | 2024-04-08 |
| Val | 3 | Oikeusrekisterikeskus | 2722042-5 | 2024-01-25 |
| Valio | 5 | Valio Oy | 0116297-6 | 2023-11-28 |
| Valoo | 5 | Valoo Oy | 2925233-2 | 2025-01-24 |
| Valoo Oy | 8 | Valoo Oy | 2925233-2 | 2025-01-28 |
| VALTIOKONT | 10 | Valtiokonttori | 0245440-1 | 2023-12-04 |
| VALTIOKONTT | 11 | Valtiokonttori | 0245440-1 | 2023-12-04 |
| Valtori | 7 | Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus | 2574261-7 | 2023-11-29 |
| Vare | 4 | Väre Oy | 2923655-1 | 2024-11-14 |
| Varha | 5 | Varsinais-Suomen hyvinvointialue | 3221065-1 | 2025-09-24 |
| Varma | 5 | Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma | 0533297-9 | 2024-11-04 |
| Veikkaus | 8 | Veikkaus Oy | 2765220-1 | 2023-11-29 |
| Veripalvelu | 11 | Suomen Punainen Risti | 0116988-7 | 2023-11-29 |
| Vero | 4 | Verohallinto | 0245458-3 | 2023-11-29 |
| Vero Skatt | 10 | Verohallinto | 0245458-3 | 2024-06-13 |
| VeroSkatt | 9 | Verohallinto | 0245458-3 | 2023-11-29 |
| Vibemetrics | 11 | Vibemetrics Oy | 2988220-3 | 2024-05-20 |
| Viestikone | 10 | LINK Mobility Oy | 2680176-2 | 2023-11-22 |
| Viestimedia | 11 | Viestimedia Oy | 0111165-0 | 2024-06-03 |
| Viljapassi | 10 | Suomen Viljava Oy | 0992653-9 | 2025-05-15 |
| Vipps | 5 | Vipps MobilePay AS, Suomen sivuliike | 3330214-4 | 2024-04-09 |
| Vipu | 4 | Ruokavirasto | 2911686-7 | 2025-01-23 |
| VN Tiedote | 10 | Valtioneuvoston kanslia | 0245975-5 | 2024-04-23 |
| VN Tike | 7 | Valtioneuvoston kanslia | 0245975-5 | 2024-04-23 |
| VN Valvomo | 10 | Valtioneuvoston kanslia | 0245975-5 | 2024-04-23 |
| VN Viesti | 9 | Valtioneuvoston kanslia | 0245975-5 | 2024-04-23 |
| Voima Gold | 10 | Voima Gold Oy | 2843889-9 | 2023-11-21 |
| Votech | 6 | Kasvuraketti Oy | 1762062-8 | 2025-10-06 |
| VTV | 3 | Valtiontalouden tarkastusvirasto | 0245456-7 | 2025-11-10 |
| Väre | 4 | Väre Oy | 2923655-1 | 2024-11-14 |
| WHITEFOREST | 11 | White Forest Oy | 2467829-7 | 2024-03-04 |
| Wurth | 5 | Würth Oy | 0202881-6 | 2024-12-18 |
| YKNtyö | 6 | Ylivieskan kaupunki | 0190557-3 | 2024-11-11 |
| YM Varke | 8 | Ympäristöministeriö | 0519456-1 | 2024-12-19 |
| YTHS | 4 | Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö sr | 0202637-8 | 2025-08-28 |
| Zefort | 6 | Aivan Innovations Oy | 2855757-2 | 2024-11-11 |
| Koko listalla 302 lähettäjätunnusta. | ||||
| Luettelo JSON-muodossa |
Kysy aiheesta käyttämältäsi tekstiviestiaggregaattorilta.
Haluatko yrityksesi nimen/logon/linkin näkyviin tälle sivulle? Ota yhteyttä.