SMS Sender ID eli lähettäjätunnus on se lähettäjän nimi, joka tekstiviestin vastaanottajalle näytetään. 11 merkkiä, numerot, kirjaimet ja piste (.) sekä viiva (-). Aiemmin sen on voinut valita mielivaltaisesti. 4.5.2026 alkaen lähettäjätunnus on luvitettava tai suojattava (rekisteröitävä). Mikäli näin ei tee, muutetaan lähettäjätunnus muotoon "Tuntematon" ("Roskaposti" 2.11.2026 alkaen) tai viesti estetään.
Määräys viestintäverkkojen ja -palveluiden yhteentoimivuudesta 15.12.2025Mikäli teleyritys ei pysty vahvistamaan kutsuvan liittymän numeron käyttöoikeutta, sen tulee ensin muuttaa kutsuvan liittymän numero muotoon "Tuntematon" tai estää viesti. 2.11.2026 alkaen teleyrityksen tulee estää viestit, joiden kutsuvan liittymän numerona on suomalainen puhelinnumero ja estää viestit, joiden kutsuvan liittymän numerona on alfanumeerinen lähettäjätunniste tai vaihtoehtoisesti muuttaa alfanumeerinen lähettäjätunniste muotoon "Roskaposti".
Jos siis haluat lähettää jatkossa tekstiviestejä jollain muulla lähettäjätunnuksella kuin "Tuntematon" tai "Roskaposti", ota yhteyttä palveluntarjoajaasi luvittaaksesi lähettäjätunnus. Mikäli haluat ettei kukaan muu voi saada vaikkapa toiminimeäsi luvitettua, rekisteröi lähettäjätunnus.
Traficom tarjoaa lisää tietoa aiheesta, sekä virallisen luettelon rekisteröidyistä lähettäjätunnuksista. Tässä kuitenkin hieman käytettävämpi luettelo haulla.
Päivitetty 2026-08-03.
| Lähettäjätunnus | Pituus | Toiminimi | Y-tunnus | Rekisteröintipäivä |
|---|---|---|---|---|
| 02 Taksi | 8 | Konnektio Oy | 3217978-9 | 2026-01-22 |
| A-kassa | 7 | Avoin työttömyyskassa A-kassa | 0568870-5 | 2026-02-19 |
| A-Kruunu | 8 | A-Kruunu Oy | 1736841-8 | 2026-02-19 |
| Aannekoulu | 10 | Äänneloikka Oy | 2622683-3 | 2026-03-20 |
| Aariakassa | 10 | Aaria työttömyyskassa | 0288774-1 | 2026-03-19 |
| Abomics | 7 | Abomics Oy | 2544609-2 | 2023-12-20 |
| AE Sahko | 8 | Äänekosken Energia Oy | 0917763-8 | 2026-04-17 |
| AE Vesi | 7 | Äänekosken Energia Oy | 0917763-8 | 2026-04-17 |
| Aidon | 5 | Aidon Oy | 1881960-4 | 2026-02-27 |
| AINSGroupOy | 11 | AINS Group Oy | 3164614-6 | 2024-03-06 |
| Airpro Oy | 9 | Airpro Oy | 0968285-3 | 2024-05-27 |
| Ajovarma | 8 | Ajovarma Oy | 1033613-0 | 2025-05-15 |
| AKE Sahko | 9 | Äänekosken Energia Oy | 0917763-8 | 2026-04-17 |
| AKE Vesi | 8 | Äänekosken Energia Oy | 0917763-8 | 2026-04-17 |
| Aktia | 5 | Aktia Pankki Oyj | 2181702-8 | 2024-04-17 |
| Alandsbank | 10 | Ålandsbanken Abp | 0145019-3 | 2024-06-18 |
| AlisaPankki | 11 | Alisa Pankki Oyj | 0533755-0 | 2023-11-21 |
| Alko | 4 | Alko Oy | 1505551-4 | 2025-01-08 |
| Aller Media | 11 | Aller Media Oy | 0872238-2 | 2026-03-19 |
| Alma Media | 10 | Alma Media Oyj | 1944757-4 | 2026-03-24 |
| Amili | 5 | Visma Amili Oy | 0922741-2 | 2026-04-27 |
| ARE | 3 | Are Oy | 0989493-6 | 2026-02-27 |
| Asokodit | 8 | Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy | 0787027-9 | 2023-11-21 |
| Attendo | 7 | Attendo Oy | 1755463-2 | 2024-02-23 |
| Attendo Oy | 10 | Attendo Oy | 1755463-2 | 2024-03-01 |
| Autokangas | 10 | Autokangas | 2120392-3 | 2023-11-28 |
| Autosalpa | 9 | Autosalpa Oy | 1637072-7 | 2026-03-09 |
| AutoVex | 7 | Alltvex Oy | 2669142-8 | 2025-12-04 |
| Avain Vaunu | 11 | Hämeen Autovaruste Oy | 1029448-7 | 2024-05-08 |
| AviaCollege | 11 | Fintraffic Lennonvarmistus Oy | 2767840-1 | 2026-04-29 |
| BCBMedical | 10 | BCB Medical Oy | 1839834-4 | 2024-03-05 |
| BeeHealthy | 10 | BeeHealthy Oy | 3142662-9 | 2023-11-28 |
| Bittium | 7 | Bittium Oyj | 1004129-5 | 2024-04-09 |
| BLC Telecom | 11 | BLC Telecom Oy | 3262182-1 | 2026-03-10 |
| Blodtjänst | 10 | Suomen Punainen Risti | 0116988-7 | 2024-03-07 |
| Bom | 3 | Bom Oy | 2367740-1 | 2026-01-29 |
| booksalon | 9 | Book Salon Oy | 2786121-4 | 2024-04-24 |
| BorgaHem | 8 | Porvoon A-asunnot Oy - Borgå A-bostäder Ab | 0130542-0 | 2026-04-17 |
| BossGloss | 9 | AW Nord Oy | 2662651-1 | 2026-03-25 |
| Buildercom | 10 | Buildercom Oy | 2463542-2 | 2025-03-28 |
| caruna | 6 | Caruna Oy | 1618314-7 | 2026-02-27 |
| Ceruus | 6 | Ceruus Oy | 2560688-5 | 2026-04-22 |
| Cinia | 5 | Cinia Oy | 1465341-6 | 2025-10-30 |
| coeoPerintä | 11 | coeo Perintä Oy | 3527378-9 | 2026-03-31 |
| Cor Group | 9 | Cor Group Oy | 0779374-4 | 2026-04-09 |
| Coronaria | 9 | Coronaria Oy | 1752598-9 | 2026-04-09 |
| Coxa | 4 | Coxa Oy | 1648705-2 | 2025-02-26 |
| Cruzbroker | 10 | CruzIT Oy | 3009990-2 | 2023-11-23 |
| Customs | 7 | Tulli | 0245442-8 | 2024-03-05 |
| Danske Bank | 11 | Danske Bank A/S, Suomen sivuliike | 1078693-2 | 2024-03-08 |
| Decens | 6 | Decens Oy | 2181730-0 | 2024-09-30 |
| DHLEXPRESS | 10 | DHL Express (Finland) Oy | 2717767-4 | 2024-05-22 |
| Digifundus | 10 | Digifundus Oy | 2219705-1 | 2024-03-14 |
| DNA | 3 | DNA Oyj | 0592509-6 | 2024-06-03 |
| DNA Kauppa | 10 | DNA Kauppa Oy | 1620367-0 | 2024-08-28 |
| DNABusiness | 11 | DNA Oyj | 0592509-6 | 2024-06-03 |
| DNY Finland | 11 | DNY Finland Oy | 3357468-4 | 2025-12-08 |
| Druid Oy | 8 | Druid Oy | 2491789-2 | 2024-08-28 |
| DVV | 3 | Digi- ja väestötietovirasto | 0245437-2 | 2024-08-28 |
| Easor | 5 | Easor Oy | 3192535-6 | 2025-08-26 |
| EasyPark | 8 | EasyPark Oy | 1460054-1 | 2025-10-31 |
| Ecomond | 7 | Ecomond Oy | 1747853-7 | 2026-03-20 |
| Eduskunta | 9 | Eduskunta | 0245977-1 | 2025-06-17 |
| Eezy Flow | 9 | Eezy Flow Oy | 1990870-5 | 2024-03-12 |
| EKAMI | 5 | Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä | 1958694-5 | 2026-03-20 |
| Ekhva | 5 | Etelä-Karjalan hyvinvointialue | 3221313-1 | 2026-03-31 |
| Elenia | 6 | Elenia Oy | 2658611-8 | 2026-04-23 |
| Elisa | 5 | Elisa Oyj | 0116510-6 | 2024-02-21 |
| Elo | 3 | Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo | 0201103-7 | 2024-03-05 |
| Eloisa | 6 | Etelä-Savon hyvinvointialue | 3221315-8 | 2024-05-17 |
| ELTEL | 5 | Eltel Networks Oy | 1548234-8 | 2024-08-28 |
| Enkora | 6 | Enkora Oy | 2073424-7 | 2026-03-20 |
| ENREACH | 7 | Enreach Oy | 2143440-6 | 2026-03-06 |
| EOA-Kanslia | 11 | Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia | 0245977-1 | 2025-06-18 |
| ESE Energia | 11 | ESE-Energia Oy | 3404610-3 | 2024-11-18 |
| ESE-Verkko | 10 | ESE-Verkko Oy | 1868783-2 | 2025-02-18 |
| Esperi Care | 11 | Esperi Care Oy | 2017532-6 | 2026-04-14 |
| Espoonsrky | 10 | Espoon seurakuntayhtymä | 0200562-2 | 2026-03-06 |
| EtelaSavoHA | 11 | Etelä-Savon hyvinvointialue | 3221315-8 | 2024-05-17 |
| EUROKANGAS | 10 | Eurokangas Oy | 0364411-9 | 2026-03-19 |
| Euteller | 8 | Euteller Oy | 2108090-0 | 2023-11-21 |
| Everkot | 7 | Suomen Erillisverkot Oy | 1552436-8 | 2026-04-29 |
| Evl kirkko | 10 | Kirkon Keskusrahasto | 0118950-3 | 2026-04-30 |
| Evl kyrkan | 10 | Kirkon Keskusrahasto | 0118950-3 | 2026-04-30 |
| Fazer | 5 | Oy Karl Fazer Ab | 0202669-3 | 2024-01-23 |
| Fennia | 6 | Keskinäinen vakuutusyhtiö Fennia | 0196826-7 | 2026-01-29 |
| Fennoa | 6 | Fennoa Oy | 2593931-3 | 2025-08-29 |
| Fennoa Oy | 9 | Fennoa Oy | 2593931-3 | 2025-08-29 |
| FI Customs | 10 | Tulli | 0245442-8 | 2024-03-05 |
| FiFoodAuth | 10 | Ruokavirasto | 2911686-7 | 2025-01-23 |
| Fimlab | 6 | Fimlab Laboratoriot Oy | 2392519-6 | 2025-02-26 |
| Fimlab Oy | 9 | Fimlab Laboratoriot Oy | 2392519-6 | 2025-02-26 |
| Finanssiala | 11 | Finanssiala ry | 2068335-5 | 2024-02-21 |
| Finavia | 7 | Finavia Oyj | 2302570-2 | 2024-02-06 |
| Finavia Oyj | 11 | Finavia Oyj | 2302570-2 | 2024-02-06 |
| FinaviaAOS | 10 | Finavia Oyj | 2302570-2 | 2024-09-25 |
| Finextra | 8 | Finextra Oy | 1506926-2 | 2024-04-18 |
| Fingrid | 7 | Fingrid Oy | 1072894-3 | 2024-04-08 |
| FINLANDIO | 9 | Virtasen Moottori Oy | 0139509-1 | 2026-03-31 |
| Finnair | 7 | Finnair Oyj | 0108023-3 | 2024-03-12 |
| Finnlines | 9 | Finnlines Oyj | 0201153-9 | 2024-11-12 |
| Finnsteve | 9 | Finnsteve Oy | 0196831-2 | 2024-11-12 |
| Fintraffic | 10 | Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy | 2942108-7 | 2025-10-07 |
| Fivaldi | 7 | Visma Solutions Oy | 1967543-8 | 2026-03-26 |
| Fixura | 6 | Fixura Ab Oy | 2246639-7 | 2026-03-26 |
| FMI | 3 | Ilmatieteen laitos | 0244664-7 | 2026-02-19 |
| Fortum | 6 | Fortum Oyj | 1463611-4 | 2025-02-25 |
| FPA | 3 | Kansaneläkelaitos | 0246246-0 | 2023-12-12 |
| FUNLUS | 6 | Funlus Oy | 2216568-2 | 2026-04-15 |
| FVR Suomi | 9 | FVR - Suomen rokotetutkimus | 3256659-4 | 2025-02-05 |
| GF Money OY | 11 | GF Money Oy | 2382033-5 | 2023-11-21 |
| GigaMobiili | 11 | Giga Mobiili Oy | 3505729-3 | 2025-12-09 |
| Gothia | 6 | Riverty Finland Oy | 1730113-3 | 2024-05-15 |
| Greenstep | 9 | Greenstep Oy | 2306461-3 | 2024-06-13 |
| GS Balance | 10 | GS Balance Oy | 2815809-6 | 2024-04-08 |
| GTK | 3 | Geologian Tutkimuskeskus | 0244680-7 | 2024-03-12 |
| Haapavesi | 9 | Haapaveden kaupunki | 0184872-4 | 2025-12-01 |
| HakoFinland | 11 | Hako Finland Oy | 1082389-5 | 2025-09-26 |
| HAMK | 4 | Hämeen ammattikorkeakoulu Oy | 2617489-3 | 2026-04-15 |
| Hankkija Oy | 11 | Hankkija Oy | 0224546-6 | 2025-11-19 |
| HatalaOy | 8 | Hätälä Oy | 0219887-4 | 2026-04-14 |
| HaukiTerve | 10 | Lateralis Oy | 2184851-0 | 2026-04-14 |
| HekaKodit | 9 | Helsingin kaupungin asunnot Oy | 2379058-6 | 2026-01-07 |
| hel.fi | 6 | Helsingin kaupunki | 0201256-6 | 2026-04-17 |
| Helsinki | 8 | Helsingin kaupunki | 0201256-6 | 2026-03-24 |
| HenkiKaleva | 11 | Kaleva Keskinäinen Vakuutusyhtiö | 0200628-9 | 2025-09-12 |
| Hoas | 4 | Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr | 0116514-9 | 2026-01-29 |
| HSY | 3 | HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä | 2274241-9 | 2026-04-15 |
| HUITTINEN | 9 | Huittisten kaupunki | 0203762-4 | 2026-04-30 |
| HUS | 3 | HUS-yhtymä | 1567535-0 | 2025-03-19 |
| HYVAEP | 6 | Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue | 3221323-8 | 2024-06-03 |
| HYVAKS | 6 | Keski-Suomen hyvinvointialue | 3221318-2 | 2024-12-04 |
| HYVINKÄÄ | 8 | Hyvinkään kaupunki | 0125866-0 | 2026-04-28 |
| Hämeen Auto | 11 | Hämeen Autovaruste Oy | 1029448-7 | 2024-05-08 |
| Härmämedi | 9 | Härmämedi Oy | 2455046-1 | 2026-04-30 |
| IfVakuutus | 10 | If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike | 1602149-8 | 2026-04-09 |
| IKH Group | 9 | Salauma Oy | 3204740-1 | 2025-10-17 |
| IKH Oy | 6 | IKH Oy | 0398874-7 | 2025-10-17 |
| IKH Retail | 10 | IKH Retail Oy | 0844992-9 | 2025-10-17 |
| Ilmarinen | 9 | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 0107638-1 | 2024-03-18 |
| iLOQ | 4 | iLOQ Oy | 1842821-6 | 2023-11-21 |
| INFUEL | 6 | Infuel Oy | 3225552-6 | 2026-03-25 |
| Innovatics | 10 | Innovatics Oy | 0597849-7 | 2026-02-18 |
| Insta | 5 | Insta Group Oy | 0154088-5 | 2023-11-28 |
| Intrum Oy | 9 | Intrum Oy | 1470246-8 | 2026-04-09 |
| IROResearch | 11 | IROResearch Oy | 0810550-1 | 2025-12-03 |
| ISSPalvelut | 11 | ISS Palvelut Oy | 0906333-1 | 2026-04-14 |
| Istekki Oy | 10 | Istekki Oy | 2292633-0 | 2024-09-13 |
| IUHVA | 5 | Itä-Uudenmaan hyvinvointialue | 3221339-3 | 2026-03-06 |
| JaakkoTuote | 11 | Jaakko-Tuote Oy | 0134075-2 | 2024-03-11 |
| Jatekukko | 9 | Jätekukko Oy | 1710559-7 | 2024-04-15 |
| JH Computer | 11 | JH Computer Oy | 2087709-6 | 2026-03-20 |
| JHL kassa | 9 | Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa | 0221267-2 | 2026-03-20 |
| JKL SRK | 7 | Jyväskylän seurakunta | 0208301-4 | 2026-01-30 |
| Jobbmarknad | 11 | Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskus, KEHA-keskus | 2296962-1 | 2026-01-08 |
| Jokiverkko | 10 | Jokilaaksojen Kuituverkko-osuuskunta | 2752597-4 | 2024-05-20 |
| JYU | 3 | Jyväskylän yliopisto | 0245894-7 | 2026-03-24 |
| Jyväskylä | 9 | Jyväskylän kaupunki | 0174666-4 | 2026-04-24 |
| Jätekukko | 9 | Jätekukko Oy | 1710559-7 | 2024-04-26 |
| Kaarina | 7 | Kaarinan kaupunki | 0133226-9 | 2024-10-04 |
| Kainuun HVA | 11 | Kainuun hyvinvointialue | 3221331-8 | 2026-04-17 |
| KALEVAMEDIA | 11 | Kaleva Media Oy | 2715049-8 | 2026-03-19 |
| Kanta | 5 | Kansaneläkelaitos | 0246246-0 | 2024-02-23 |
| KAS asunnot | 11 | KAS asunnot Oy | 1656611-3 | 2026-03-26 |
| KAS kodit | 9 | KAS kodit Oy | 1712916-9 | 2026-03-26 |
| Kaukokiito | 10 | Suomen Kaukokiito Oy | 0114330-2 | 2023-11-21 |
| KaukoVPN | 8 | Valtori | 2574261-7 | 2024-04-08 |
| Kehatieto | 9 | Kehätieto Oy | 1058748-2 | 2026-02-24 |
| KeikyänKivi | 11 | Keikyän Kivi Oy | 1095278-5 | 2026-03-31 |
| KELA | 4 | Kansaneläkelaitos | 0246246-0 | 2024-02-23 |
| Kela FPA | 8 | Kansaneläkelaitos | 0246246-0 | 2023-12-12 |
| KelaFPA | 7 | Kansaneläkelaitos | 0246246-0 | 2023-12-12 |
| KEO ENERGIA | 11 | Kotkan Energia Oy | 1778863-1 | 2026-03-19 |
| KEUSOTE | 7 | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue | 3221340-6 | 2025-02-25 |
| Keva | 4 | Keva | 0119343-0 | 2024-04-08 |
| Kirkko HKI | 10 | Helsingin seurakuntayhtymä | 0201242-7 | 2026-04-14 |
| Kivra | 5 | Kivra Oy | 2918721-9 | 2024-09-11 |
| KKV | 3 | Kilpailu- ja kuluttajavirasto | 2502067-3 | 2024-01-30 |
| Klarna | 6 | Klarna Oy | 2247127-6 | 2026-02-27 |
| Kodisto | 7 | Newsec Property Asset Management Finland Oy | 0726489-3 | 2025-05-22 |
| KOKO-kassa | 10 | Korkeasti koulutettujen työttömyyskassa KOKO | 0116562-4 | 2026-03-10 |
| KOLLIVEIKOT | 11 | Kolliveikot Oy | 2432838-5 | 2026-03-06 |
| Korsisaari | 10 | Korsisaari Oy | 0346281-7 | 2024-02-22 |
| Kotikatu365 | 11 | Kotikatu 365 Oy | 2538041-7 | 2024-03-18 |
| Kotka | 5 | Kotkan kaupunki | 0160225-7 | 2024-09-23 |
| KPMG | 4 | KPMG Oy Ab | 1805485-9 | 2024-03-06 |
| KRS | 3 | Kristinestad stad | 0216509-5 | 2024-11-26 |
| KruunuALERT | 11 | Kruunuasunnot Oy | 1544951-3 | 2025-12-17 |
| KruunuMSG | 9 | Kruunuasunnot Oy | 1544951-3 | 2025-12-17 |
| KSTieto | 7 | Kaakkois-Suomen Tieto Oy | 2369983-8 | 2024-06-14 |
| Ktvo | 4 | Kaakamon tietoverkko-osuuskunta | 2599659-6 | 2026-02-20 |
| KUOENERGIA | 10 | Kuopion Energia Oy | 2064700-4 | 2026-04-28 |
| Kuvaverkko | 10 | Kuvaverkko Oy | 3265796-3 | 2026-03-20 |
| KymenHVA | 8 | Kymenlaakson hyvinvointialue | 3221311-5 | 2025-04-03 |
| KyrkanHfors | 11 | Helsingin seurakuntayhtymä | 0201242-7 | 2026-04-14 |
| Laattapiste | 11 | Laattapiste-Pukkila Oy | 0849307-3 | 2024-02-27 |
| Lahden SRKY | 11 | Lahden seurakuntayhtymä | 0205520-8 | 2026-03-25 |
| LahiTapiola | 11 | LähiTapiola Palvelut Oy | 0869790-6 | 2024-03-18 |
| Lahti | 5 | Lahden kaupunki | 0149669-3 | 2026-01-30 |
| LahtiEnerg | 10 | Lahti Energia Oy | 0804847-1 | 2025-09-08 |
| LahtiEnergi | 11 | Lahti Energia Oy | 0804847-1 | 2025-09-08 |
| LahtiEnergy | 11 | Lahti Energia Oy | 0804847-1 | 2025-09-08 |
| LahtiSahko | 10 | Lahti Energia Sähköverkko Oy | 2075131-1 | 2025-09-08 |
| LahtiSahkov | 11 | Lahti Energia Sähköverkko Oy | 2075131-1 | 2025-09-08 |
| Lapha | 5 | Lapin hyvinvointialue | 3221332-6 | 2024-05-27 |
| LAPINJARVI | 10 | Lapinjärven kunta | 0203135-3 | 2024-04-09 |
| LAPINJÄRVI | 10 | Lapinjärven kunta | 0203135-3 | 2024-02-15 |
| Lappica | 7 | Lappica Oy | 2791111-1 | 2026-03-24 |
| LempeäLämpö | 11 | Lempeä Lämpö Oy | 1017267-4 | 2026-04-15 |
| Liikku | 6 | Kuntokeskus Liikku Oy | 2784989-9 | 2026-04-21 |
| Lindstrom | 9 | Lindström Oy | 1712792-1 | 2026-04-29 |
| LineCarrier | 11 | Line Carrier Oy | 2190457-8 | 2026-03-19 |
| Lippupiste | 10 | Lippupiste Oy | 1789232-4 | 2026-04-27 |
| Livsmedv | 8 | Ruokavirasto | 2911686-7 | 2025-01-23 |
| Lk Aava | 7 | Lääkärikeskus Aava Oy | 2311119-2 | 2025-01-16 |
| LL-kassa | 8 | Lakimiesten ja Lääkärien työttömyyskassa | 0568867-6 | 2026-03-19 |
| LMV | 3 | Maanmittauslaitos | 0245954-4 | 2024-03-12 |
| Lowell | 6 | Lowell Suomi Oy | 0140351-4 | 2024-03-04 |
| Lpr Aspa | 8 | Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy | 0433221-3 | 2026-04-23 |
| LT Rahoitus | 11 | LähiTapiola Rahoitus Oy | 2856773-8 | 2024-06-17 |
| Luke | 4 | Luonnonvarakeskus | 0244629-2 | 2024-09-24 |
| Lumo Kodit | 10 | Lumo Kodit Oy | 2336408-5 | 2024-04-30 |
| LUVN | 4 | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue | 3221347-3 | 2024-08-28 |
| Lyyti | 5 | Lyyti Oy | 2117752-6 | 2026-02-19 |
| LähiTapiola | 11 | LähiTapiola Palvelut Oy | 0869790-6 | 2024-03-18 |
| Maisa | 5 | HUS-yhtymä | 1567535-0 | 2025-04-04 |
| MAKEHAIR | 8 | Make Hair Oy | 3000856-4 | 2026-03-25 |
| Mandatum | 8 | Mandatum Oyj | 3355142-3 | 2023-12-04 |
| Marimekko | 9 | Marimekko Oyj | 0111316-2 | 2026-01-07 |
| Matkahuolto | 11 | Oy Matkahuolto Ab | 0111393-9 | 2024-02-29 |
| Medixine | 8 | Medixine Oy | 0979901-5 | 2025-12-03 |
| Mehilainen | 10 | Mehiläinen Oy | 1927556-5 | 2023-11-29 |
| Mela | 4 | Maatalousyrittäjien eläkelaitos | 0101319-6 | 2023-12-08 |
| Meriturva | 9 | Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus | 1110826-0 | 2026-04-15 |
| MetroTukku | 10 | Wihuri Oy | 2557856-2 | 2026-04-23 |
| Metsakeskus | 11 | Suomen Metsäkeskus | 2440921-4 | 2026-04-23 |
| Metsä Group | 11 | Metsäliitto Osuuskunta | 0116300-4 | 2024-10-04 |
| Metsäliitto | 11 | Metsäliitto Osuuskunta | 0116300-4 | 2024-06-13 |
| Migri | 5 | Maahanmuuttovirasto | 1019953-5 | 2024-03-19 |
| Mikkeli | 7 | Mikkelin kaupunki | 0165116-3 | 2025-02-07 |
| Millog Oy | 9 | Millog Oy | 2051859-5 | 2024-12-10 |
| MittFPA | 7 | Kansaneläkelaitos | 0246246-0 | 2023-12-12 |
| MittKanta | 9 | Kansaneläkelaitos | 0246246-0 | 2023-12-12 |
| MML | 3 | Maanmittauslaitos | 0245954-4 | 2024-03-12 |
| MobilePay | 9 | Vipps MobilePay AS, Suomen sivuliike | 3330214-4 | 2024-03-04 |
| Monetra | 7 | Monetra Oy | 2930159-5 | 2024-10-16 |
| Monetra Oy | 10 | Monetra Oy | 2930159-5 | 2024-10-16 |
| Moovy | 5 | Moovy Oy | 3375902-1 | 2026-02-06 |
| Motonet | 7 | Motonet Oy | 0699457-9 | 2024-03-07 |
| Munifin | 7 | Kuntarahoitus Oyj | 1701683-4 | 2024-02-28 |
| Mysafety Oy | 11 | mySafety Oy | 2146117-2 | 2023-11-21 |
| Naantali | 8 | Naantalin kaupunki | 0135457-2 | 2026-03-20 |
| NBFORUM | 7 | Nordic Business Forum Oy | 3307346-8 | 2026-04-29 |
| Netin Turva | 11 | Netin Turva Oy | 3344805-5 | 2025-03-06 |
| Netland | 7 | Netland Oy | 1054728-8 | 2023-11-28 |
| Netum | 5 | Netum Group Oyj | 2804021-5 | 2026-02-18 |
| Netvisor | 8 | Visma Solutions Oy | 1967543-8 | 2025-11-17 |
| Newsec | 6 | Newsec Property Asset Management Finland Oy | 0726489-3 | 2025-05-22 |
| Nimlas | 6 | Nimlas Finland Oy | 2824749-4 | 2025-12-03 |
| NLS | 3 | Maanmittauslaitos | 0245954-4 | 2024-03-12 |
| Nokikaveri | 10 | Nokikaveri Oy | 2881703-9 | 2025-02-19 |
| Nordea | 6 | Nordea Bank Oyj | 2858394-9 | 2023-11-21 |
| Nordhealth | 10 | Nordhealth Oy | 2162673-1 | 2026-03-26 |
| Nousiainen | 10 | Nousiaisten kunta | 0135821-5 | 2026-03-26 |
| Novatron Oy | 11 | Novatron Oy | 0955651-5 | 2026-03-25 |
| Oikeus | 6 | Oikeusrekisterikeskus | 2722042-5 | 2024-01-25 |
| Oima | 4 | Oima Oy | 2402870-2 | 2024-10-30 |
| Olfactomics | 11 | Olfactomics Oy | 2709140-8 | 2026-04-27 |
| Oma Hame | 8 | Kanta-Hämeen hyvinvointialue | 3221307-8 | 2024-12-10 |
| OMAEP | 5 | Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue | 3221323-8 | 2024-06-03 |
| OmaHame | 7 | Kanta-Hämeen hyvinvointialue | 3221307-8 | 2024-09-03 |
| OmaHeka | 7 | Helsingin kaupungin asunnot Oy | 2379058-6 | 2026-01-07 |
| OmaKanta | 8 | Kansaneläkelaitos | 0246246-0 | 2023-12-12 |
| OmaKela | 7 | Kansaneläkelaitos | 0246246-0 | 2023-12-12 |
| Omakysely | 9 | Integritas Oy | 2483758-5 | 2024-03-04 |
| OMAPIHLAJA | 10 | Pihlajalinna Terveys Oy | 2303024-5 | 2024-11-18 |
| OmaPohde | 8 | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | 3221326-2 | 2026-02-18 |
| Omavoima | 8 | Omavoima Oy | 2209312-1 | 2025-01-22 |
| OP | 2 | OP Osuuskunta | 0242522-1 | 2024-02-15 |
| OP Analyysi | 11 | OP Yrityspankki Oyj | 0199920-7 | 2024-06-03 |
| OP Pohjola | 10 | OP Osuuskunta | 0242522-1 | 2025-10-31 |
| OP Ryhma | 8 | OP Osuuskunta | 0242522-1 | 2025-09-09 |
| OPH | 3 | Opetushallitus | 2769790-1 | 2023-12-14 |
| OrionPharma | 11 | Orion Oyj | 1999212-6 | 2026-04-15 |
| Osaava App | 10 | Osaava App Oy | 2087908-3 | 2024-02-28 |
| Otavamedia | 10 | Otavamedia Oy | 0196807-2 | 2023-11-24 |
| OUKA | 4 | Oulun kaupunki | 0187690-1 | 2024-03-14 |
| Oulun srky | 10 | Oulun Ev.-Lut. Seurakuntayhtymä | 0210109-1 | 2026-02-06 |
| Ouman | 5 | Ouman Oy | 2447613-4 | 2024-04-08 |
| Outokumpu | 9 | Outokumpu Oyj | 0215254-2 | 2026-03-25 |
| OVPH | 4 | Pohjanmaan hyvinvointialue | 3221324-6 | 2024-06-05 |
| OYS | 3 | Oulun Yliopistollinen sairaala | 3221326-2 | 2025-01-08 |
| PAIJATHA | 8 | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | 3221309-4 | 2024-05-15 |
| Palkane | 7 | Pälkäneen kunta | 2050961-3 | 2023-11-21 |
| Palkeet | 7 | Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus | 2272612-8 | 2024-01-26 |
| palse.fi | 8 | Polycon Oy | 0600956-7 | 2024-08-29 |
| ParkkiPate | 10 | ParkkiPate Oy | 2707938-8 | 2025-10-24 |
| Parnassia | 9 | Parnassia Oy | 0878761-0 | 2026-03-10 |
| Patria | 6 | Patria Oyj | 2334159-6 | 2025-12-12 |
| Paytrail | 8 | Paytrail Oy | 2122839-7 | 2025-08-26 |
| PESTMAN | 7 | Pestman Oy | 3223465-3 | 2026-03-10 |
| Pharmaca | 8 | Pharmaca Health Intelligence Oy | 9003268-9 | 2026-03-09 |
| Piiri Kit | 9 | Piiri Kit Oy | 3122845-4 | 2026-03-06 |
| Pirha | 5 | Pirkanmaan hyvinvointialue | 3221308-6 | 2024-04-08 |
| Pohde | 5 | Pohde (Pohjoispohjanmaan hyvinvointialue) | 3221326-2 | 2024-11-14 |
| Pohjantahti | 11 | Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö | 0146905-4 | 2025-08-26 |
| Police | 6 | Poliisihallitus | 2288666-6 | 2024-01-12 |
| Poliisi | 7 | Poliisihallitus | 2288666-6 | 2024-01-12 |
| Polisen | 7 | Poliisihallitus | 2288666-6 | 2024-01-12 |
| Ponsse | 6 | Ponsse Oyj | 0934209-0 | 2024-06-14 |
| POP Pankki | 10 | POP Pankkikeskus osk | 1090961-3 | 2024-02-26 |
| Pori | 4 | Porin kaupunki | 0137323-9 | 2026-04-22 |
